IPS [PROFESSIONAL]
-
卜部 和久
KAZUHISA URABE
No.3 INGING MOTORSPORT
JPN
70 PTS
-
佐々木 大樹
DAIKI SASAKI
No.88 TOMEI SPORTS
JPN
56 PTS
-
山下 健太
KENTA YAMASHITA
No.44 NAVUL
JPN
55 PTS
右にスワイプしてご覧ください
| POS | CAR NO. | DRIVER | RD.1 | FL | PP | RD.2 | FL | PP | RD.3 | FL | PP | RD.4 | FL | PP | RD.5 | FL | PP | RD.6 | FL | PP | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 卜部 和久 | 16 | 12 | 20 | 2 | 20 | 70 | |||||||||||||
| 2 | 8 | 佐々木 大樹 | 20 | 20 | 8 | 8 | 56 | ||||||||||||||
| 3 | 44 | 山下 健太 | 12 | 10 | 16 | 1 | 16 | 55 | |||||||||||||
| 4 | 32 | 小林 利徠斗 | 8 | 16 | 1 | 10 | 0 | 35 | |||||||||||||
| 5 | 16 | Ronnie QUINTARELLI | 0 | 2 | 0 | 12 | 12 | 26 | |||||||||||||
| 6 | 37 | 牧野 任祐 | 4 | 6 | 6 | 6 | 22 | ||||||||||||||
| 7 | 55 | 野尻 智紀 | 6 | 8 | 2 | 4 | 20 | ||||||||||||||
| 8 | 27 | 梅垣 清 | 4 | 10 | 14 | ||||||||||||||||
| 9 | 96 | 阪口 晴南 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||||||||||||||
| 10 | 27 | 三浦 柚貴 | 0 | 4 | - | - | 4 | ||||||||||||||
| 11 | 71 | 国本 雄資 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||||||
| 12 | 8 | 阪口 良平 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| 13 | 61 | 小山 美姫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IPS [GENTLEMAN]
-
中島 功
ISAO NAKASHIMA
アキランド レーシング
JPN
68 PTS
-
末長 一範
KAZUNORI SUENAGA
K-tunes Racing
JPN
61 PTS
-
山川 幸夫
SACHIO YAMAKAWA
人馬一体
ドライビングアカデミーJPN
55 PTS
右にスワイプしてご覧ください
| POS | CAR NO. | DRIVER | RD.1 | FL | PP | RD.2 | FL | PP | RD.3 | FL | PP | RD.4 | FL | PP | RD.5 | FL | PP | RD.6 | FL | PP | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 中島 功 | 16 | 16 | 16 | 20 | 68 | ||||||||||||||
| 2 | 96 | 末長 一範 | 0 | 2 | 20 | 20 | 1 | 16 | 61 | ||||||||||||
| 3 | 55 | 山川 幸夫 | 20 | 12 | 1 | 12 | 10 | 55 | |||||||||||||
| 4 | 61 | 米谷 浩 | 10 | 8 | 8 | 12 | 38 | ||||||||||||||
| 5 | 3 | FLYING RAT | 12 | 1 | 10 | 10 | 2 | 0 | 2 | 36 | |||||||||||
| 6 | 16 | 渡邊 久和 | 8 | 6 | 6 | 8 | 28 | ||||||||||||||
| 7 | 88 | 八木 常治 | 6 | 4 | 4 | 4 | 16 | ||||||||||||||
| 8 | 27 | 山﨑 哲之 | 4 | 2 | 2 | 6 | 16 |
IPS [EXPERT]
-
山口 達雄
TATSUO YAMAGUCHI
NAVUL
JPN
83 PTS
-
大蔵 峰樹
MINEKI OKURA
K-Design
JPN
67 PTS
-
永井 秀貴
HIDEKI NAGAI
GR Garage Yokkaichi
JPN
50 PTS
右にスワイプしてご覧ください
| POS | CAR NO. | DRIVER | RD.1 | FL | PP | RD.2 | FL | PP | RD.3 | FL | PP | RD.4 | FL | PP | RD.5 | FL | PP | RD.6 | FL | PP | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | 山口 達雄 | 20 | 20 | 2 | 20 | 1 | 2 | 16 | 2 | 83 | ||||||||||
| 2 | 37 | 大蔵 峰樹 | 12 | 2 | 16 | 1 | 16 | 20 | 67 | ||||||||||||
| 3 | 32 | 永井 秀貴 | 16 | 12 | 12 | 10 | 50 | ||||||||||||||
| 4 | 71 | 大山 正芳 | 0 | 10 | 10 | 12 | 32 |
SUPRA [PROFESSIONAL]
-
堤 優威
YUUI TSUTSUMI
CERUMO CRA
JPN
67 PTS
-
坪井 翔
SHO TUSBOI
CERUMO CRA
JPN
43 PTS
-
平良 響
HIBIKI TAIRA
CERUMO CRA
JPN
36 PTS
右にスワイプしてご覧ください
| POS | CAR NO. | DRIVER | RD.1 | FL | PP | RD.2 | FL | PP | RD.3 | FL | PP | RD.4 | FL | PP | RD.5 | FL | PP | RD.6 | FL | PP | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 39 | 堤 優威 | 20 | 2 | 16 | 1 | 16 | 12 | 67 | ||||||||||||
| 2 | 38 | 坪井 翔 | - | - | 20 | 2 | 20 | 1 | 43 | ||||||||||||
| 3 | 17 | 平良 響 | 16 | 20 | - | - | 36 | ||||||||||||||
| 4 | 610 | 柴田 優作 | 8 | 10 | 8 | 8 | 34 | ||||||||||||||
| 5 | 39 | 中山 雄一 | - | - | 10 | 16 | 26 | ||||||||||||||
| 6 | 11 | 石川 京侍 | 10 | 12 | - | - | 22 | ||||||||||||||
| 6 | 38 | 松井 孝充任祐 | 0 | - | 12 | 10 | 22 | ||||||||||||||
| 8 | 28 | 大湯 都史樹 | 12 | 8 | - | - | 20 |
SUPRA [GENTLEMAN]
-
佐藤 元春
MOTOHARU SATO
KOSHIDO RACING
JPN
87 PTS
-
植田 正幸
MASAYUKI UEDA
アキランド レーシング
JPN
61 PTS
-
池田 比呂志
HIROSHI IKEDA
CERUMO CRA
JPN
46 PTS
右にスワイプしてご覧ください
| POS | CAR NO. | DRIVER | RD.1 | FL | PP | RD.2 | FL | PP | RD.3 | FL | PP | RD.4 | FL | PP | RD.5 | FL | PP | RD.6 | FL | PP | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 610 | 佐藤 元春 | 20 | 2 | 20 | 1 | 2 | 20 | 20 | 2 | 87 | ||||||||||
| 2 | 11 | 植田 正幸 | 12 | 16 | 16 | 1 | 16 | 61 | |||||||||||||
| 3 | 17 | 池田 比呂志 | 10 | 12 | 12 | 2 | 10 | 46 | |||||||||||||
| 4 | 28 | FUZZY | 8 | 10 | 10 | 12 | 40 | ||||||||||||||
| 5 | 39 | 豊島 豊 | 6 | 6 | 8 | 8 | 28 | ||||||||||||||
| 6 | 38 | 卜部 治久 | 16 | 8 | - | - | 24 |