IPS [PROFESSIONAL]
-
佐々木 大樹
DAIKI SASAKI
No.88 TOMEI SPORTS
JPN
40 PTS
-
卜部 和久
KAZUHISA URABE
No.3 INGING MOTORSPORT
JPN
28 PTS
-
小林 利徠斗
RIKUTO KOBAYASHI
No.32 GR Garage Yokkaichi
JPN
25 PTS
右にスワイプしてご覧ください
| POS | CAR NO. | DRIVER | RD.1 | FL | PP | RD.2 | FL | PP | RD.3 | FL | PP | RD.4 | FL | PP | RD.5 | FL | PP | RD.6 | FL | PP | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 佐々木 大樹 | 20 | 20 | 40 | ||||||||||||||||
| 2 | 3 | 卜部 和久 | 16 | 12 | 28 | ||||||||||||||||
| 3 | 32 | 小林 利徠斗 | 8 | 16 | 1 | 25 | |||||||||||||||
| 4 | 44 | 山下 健太 | 12 | 10 | 22 | ||||||||||||||||
| 5 | 55 | 野尻 智紀 | 6 | 8 | 14 | ||||||||||||||||
| 6 | 37 | 牧野 任祐 | 4 | 6 | 10 | ||||||||||||||||
| 6 | 96 | 阪口 晴南 | 10 | 0 | 10 | ||||||||||||||||
| 8 | 27 | 三浦 柚貴 | 0 | 4 | 4 | ||||||||||||||||
| 8 | 71 | 国本 雄資 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||
| 10 | 16 | Ronnie QUINTARELLI | 0 | 2 | 0 | 2 | |||||||||||||||
| 11 | 8 | 阪口 良平 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 12 | 61 | 小山 美姫 | 0 | 0 | 0 |
IPS [GENTLEMAN]
Coming Soon
IPS [EXPERT]
Coming Soon
SUPRA [PROFESSIONAL]
-
堤 優威
YUUI TSUTSUMI
No.39 CERUMO CRA
JPN
39 PTS
-
平良 響
HIBIKI TAIARA
No.17 CERUMO CRA
JPN
36 PTS
-
石川 京侍
KEISHI ISHIKAWA
No.11 アキランド レーシング
JPN
22 PTS
右にスワイプしてご覧ください
| POS | CAR NO. | DRIVER | RD.1 | FL | PP | RD.2 | FL | PP | RD.3 | FL | PP | RD.4 | FL | PP | RD.5 | FL | PP | RD.6 | FL | PP | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 39 | 堤 優威 | 20 | 2 | 16 | 1 | 39 | ||||||||||||||
| 2 | 17 | 平良 響 | 16 | 20 | 36 | ||||||||||||||||
| 3 | 11 | 石川 京侍 | 10 | 12 | 22 | ||||||||||||||||
| 4 | 28 | 大湯 都史樹 | 12 | 8 | 20 | ||||||||||||||||
| 5 | 610 | 柴田 優作 | 8 | 10 | 18 | ||||||||||||||||
| 6 | 38 | 松井 孝充任祐 | 0 | 0 | 0 |
SUPRA [GENTLEMAN]
Coming Soon